- Úvodní stránka
- Pro ženy
- Pro muže
- Pro děti
- PRO TĚHOTNÉ A KOJÍCÍ ŽENY
- Plavky
- Erotické spodní prádlo
- Na spaní
- Dárky
- Výprodej
- Lormar
- Bellissima
- Axami
- 365boxers
- After Eden
- Alles
- Anais
- Andrie
- Aqalogy
- Arkon
- Arkona
- Atlantic
- Avanua
- BasBleu
- Boma
- Brubeck
- Calvi
- Calvin Klein
- Carriwell
- Chilirose
- Clematis
- Comet
- Corin
- Cornette
- Cotonella
- Dalia
- Daniela Prádlo
- DKaren
- Doppler
- Electric Lingerie
- Emy
- Ewa Bien
- Ewana
- Fabio
- Fila
- Fiore
- Frames Italia
- Gatta
- Gina
- Gorteks
- Hamana
- Hustler
- Imagination Inspires
- Impetus
- Intim
- Itálie
- Jirásek
- Jolidon
- Karpet
- Ketty Ladie´s Underwear
- Key
- Konrad
- Kris Line
- L & L
- Lamido
- Leilieve
- Lilly
- Litex
- LivCo Corsetti Fashion
- Lull Homewear
- Lupoline
- M-MAX Polsko
- Madonna
- Mama i Ja
- Mat
- Mia Doux
- Milavitsa
- Mileta (Česká Republika)
- Miran
- Mitex
- Muzzy
- Naturana
- Novia
- Obsessive
- ORI
- Papillon
- Passion
- Pierre Cardin
- Pigeon
- Pink Panther
- Plié
- Polsko
- Prima Visione
- Princess
- Ringella
- Roberta
- Rosme
- Róža
- S.Oliver
- S.U.C.
- Sassamode
- Sawren
- Sesto Senso
- Seven'til Midnight
- Shirley of Hollywood
- Sielei
- Socks4Fun
- Solera
- Sophia
- Soxo
- Superdry
- Taro
- Timo
- Trifil
- Triola
- Unno
- Úpavan
- USA
- Veneziana
- Vestis
- Victoria´s Secret
- Wies-MANN
- Wolbar
- Wolf
- YDI-TEX
Tabulka velikostí
Jak správně určit všeobecně velikost podprsenky?
1. Obvod hrudi změříme nejlépe krejčovským metrem těsně pod prsy (např.79 cm)
2. Změříme obvod přes prsa (např.96-98cm - v klidu a při nadechnutí)
3. Poté, co máme tyto dva údaje se podíváme do tabulky:
V kolonce obvod pod prsy budeme hledat v kolonce 80, dále vyhledáme obvod přes prsa 96-98 a určíme konečnou velikost 80C!
DÁMSKÉ PRÁDLO
Určení velikosti podprsenek | ||||||||
podprsy | přes prsa | přes prsa | přes prsa | přes prsa | přes prsa | přes prsa | přes prsa | pod prsy |
63-67 | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 85-87 | - | - | 65 |
68-72 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 92-84 | 94-96 | 70 |
73-77 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 | 99-101 | 75 |
78-82 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 | 104-106 | 80 |
83-87 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | 109-111 | 85 |
88-92 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 | 114-116 | 90 |
93-97 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 117-119 | 119-121 | 95 |
98-102 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 | 122-124 | 124-126 | 100 |
103-107 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 | 127-129 | 129-131 | 105 |
108-112 | 122-124 | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 130-132 | 132-134 | 134-136 | 110 |
113-117 | - | 129-131 | 131-133 | 133-135 | 135-137 | 137-139 | 139-141 | 115 |
košíčky | A | B | C | D | E | F | G | |
Veškeré naměřené míry jsou v centimetrech.Jak správně vybrat velikost podprsenky se můžete dozvědět též na tomto videu: http://www.youtube.com/watch?v=RrW5u9wW9J0
http://www.youtube.com/watch?v=RrW5u9wW9J0
LORMAR podprsenky - velikostní tabulka:
značení | EU | USA | obvod pod prsy | košíčky B | košíčky C | košíčky D |
1 | 65B | 30 | 67 - 71 | 79 - 81 | 81 - 83 | 83 - 85 |
2 | 70B | 32 | 72 - 76 | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 |
3 | 75B | 34 | 77 - 81 | 89 - 91 | 91 - 93 | 93 - 95 |
4 | 80B | 36 | 82 - 86 | 94 - 96 | 96 - 98 | 98 - 100 |
5 | 85B | 38 | 87 - 91 | 99 - 101 | 101 - 103 | 103 - 105 |
6 | 90B | 40 | 92 - 96 | 104 - 106 | 106 - 108 | 108 - 110 |
7 | 95B | 42 | 97 - 101 | 109 - 111 | 111 - 113 | 113 - 115 |
PLIÉ velikostní tabulka:
| Velikost | S | M | L | XL |
| 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 46 - 48 |
NATURANA - těhotenské a klasické podprsenky:

SIELEI podprsenky:
| číslo Sielei | Číslování EU | obvod pod prsy | košíčky B | košíčky C | košíčky D |
| 1 | 65 | 67 - 71 | 79 - 81 | 81 - 83 | 83 - 85 |
| 2 | 70 | 72 - 76 | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 |
| 3 | 75 | 77 - 81 | 89 - 91 | 91 - 93 | 93 - 95 |
| 4 | 80 | 82 - 86 | 94 - 96 | 96 - 98 | 98 - 100 |
| 5 | 85 | 87 - 91 | 99 - 101 | 101 - 103 | 103 - 105 |
SIELEI kalhotky a tanga:
| značení | velikost | pas | boky | |
| 2 | S | 68- 72 | 93 - 98 | |
| 3 | M | 73- 77 | 98 - 103 | |
| 4 | L | 78 - 82 | 103 - 108 | |
| 5 | XL | 83 - 87 | 108 - 113 | |
| 6 | XXL | 88 - 92 | 113 - 118 | |
| 7 | XXXL | 93 - 97 | 118 - 123 |
CARRIWELL - těhotenské podprsenky:
| Obvod: | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| košíček A | S | S | M | M | L | L | |
| košíček B | S | S | M | M | L | L | XL |
| košíček C | S | M | M | L | L | L | XL |
| košíček D | M | M | M | L | L | XL | XL |
| košíček E | M | M | L | L | XL | XL | XL |
| košíček F | M | L | L | XL | XL | XL | |
| košíček G | L | L | XL | XL | XL | ||
| košíček H | L | L | XL | XL | |||
| košíček I | XL | XL | |||||
TRIOLA podprsenky:

Na českém trhu se stále častěji objevují značky dámského spodního prádla, převážně z Velké Británie, které jsou číslovány jinak než je např. prádlo zn. TRIOLA, Charme a mnoho dalších evropských značek. Bohužel tento fakt vnáší do výběru té správné velikosti ještě větší nepřehlednost.
Produkty Triola jsou označeny velikostí obvodu, do které se má obvod napnout. Příklad najdete na přiloženém obrázku - model z dílny Triola ve vel. E 75 je v uvolněném stavu na pultě výrazně menší než uváděných 75 cm a je konstruován tak, aby po oblečení daný obvod dokonale obepnul.
TRIOLA kalhotky:
Velikost | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
Obvod pasu(v cm) | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 97-102 | 102-107 | 108-112 | 113-117 |
Obvod boků(v cm) | 88-93 | 93-98 | 98-103 | 103-108 | 108-113 | 113-118 | 118-123 | 123-128 | 128-133 | 133-138 | 138-143 |
SASSAMODE podprsenky:
| Velikost podprsenky | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
| Obvod pod prsy (v cm) | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 |
| Obvod přes prsa A | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | ||
| B | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 |
| C | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 |
| D | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 |
| E | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | ||
| F | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 |
SASSAMODE klasické kalhotky a stahovací kalhotky:
| Obvod pasu (cm) | 58-62 | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 |
| Obvod přes boky(cm) | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-118 | 119-124 | 125-130 | 131-136 | 137-142 | 143-148 |
| Velikost(stahovací kalhotky) | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
| Konfekční velikost | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Mezinárodní značení | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
LIVIA CORSETTI (LIVCO CORSETTI) vel. tabulka:

| Velikost RÓZA | obvod pod prsy (cm) | Obvod přes prsa (cm) | |||
| A | B | C | D | ||
| 70 | 68-72 | 82-83 | 84-85 | 86-87 | 88-89 |
| 75 | 73-77 | 87-88 | 89-90 | 91-92 | 83-94 |
| 80 | 78-82 | 92-93 | 94-95 | 95-96 | 97-98 |
| 82 | 83-87 | 97-98 | 99-100 | 101-102 | 103-104 |
RÓŽA podprsenky.
RÓŽA kalhotky a tanga:
| Velikost | S | M | L | XL |
| Obvod boků v cm | 89-93 | 94-98 | 99-103 | 104-108 |
CHILIROSE dámské prádlo:
| VELIKOST | pas (cm) | boky (cm) | košíčky | podprsenka |
| S/M | 57-72 | 85-95 | A-C | 70-80 |
| L/XL | 72-98 | 100-119 | B-D | 80-95 |
| XXL/XXXL | 99-115 | 120-140 | C-E | 95-105 |
| VELIKOST | S | M | L | XL |
| 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | |
| Obvod hrudníku (cm) | 82-87 | 87-92 | 92-96 | 96-100 |
| Obvod boků (cm) | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 |
OBSESSIVE dámské prádlo:
S/M - váha 45-75 kg, košíček B-C, obvod pasu 55-72 cm, obvod boků 85-100cm.
L/XL - váha 65-85 kg, košíček B-C, obvod pasu 72-98 cm, obvod boků 100-119 cm.
ANAIS dámské prádlo, velikostní tabulka:
| VELIKOST | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
| Obvod přes prsa (v cm) | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 |
| Obvod v pase (v cm) | 54-64 | 64-74 | 74-84 | 84-94 | 94-104 | 104-114 |
| Obvod přes boky (v cm) | 82-92 | 92-104 | 104-114 | 114-124 | 124-134 | 134-144 |
ANAIS kalhotky a tanga:
| Rozměr | Obvod pasu (cm) | Obvod boků (cm) |
| XS/34 | 44-54 | 72-82 |
| S/36 | 54-64 | 82-92 |
| M/38 | 64-67 | 92-104 |
| L/40 | 74-84 | 104-114 |
| XL/42 | 84-94 | 114-126 |
| 2XL/44 | 94-104 | 126-136 |
| 3XL/46 | 104-114 | 136-144 |
HAMANA košilky, župany, body:
| Rozměr | Obvod přes prsa (cm) | Obvod pasu (cm) | Obvod boků (cm) |
| S/36-38 | 82-90 | 64-72 | 90-98 |
| M/38-40 | 90-98 | 72-80 | 98-106 |
| L/40-42 | 98-106 | 80-88 | 106-112 |
| XL/42-44 | 106-114 | 98-96 | 112-120 |
| 2XL/44-46 | 114-122 | 96-104 | 120-128 |
HAMANA - kalhotky:
| Rozměr | Obvod pasu (cm) | Obvod boků (cm) |
| S/38 | 64-72 | 90-98 |
| M/40 | 72-80 | 98-106 |
| L/42 | 88-88 | 106-112 |
| XL/44 | 88-96 | 112-120 |
| 2XL/46 | 96-104 | 120-128 |
PASSION košilka, tanga:
| Velikost | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Obvod přes prsa | 70-76 | 76-82 | 82-88 | 88-94 | 94-100 | 100-106 | 106-112 |
| Obvod boků | 76-82 | 82-88 | 88-94 | 94-102 | 102-108 | 108-114 | 114-120 |
LEILIEVE podprsenky velikostní tabulka:
značení | EU | USA | obvod pod prsy | košíčky B | košíčky C | košíčky D |
1 | 65B | 30 | 67 - 71 | 79 - 81 | 81 - 83 | 83 - 85 |
2 | 70B | 32 | 72 - 76 | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 |
3 | 75B | 34 | 77 - 81 | 89 - 91 | 91 - 93 | 93 - 95 |
4 | 80B | 36 | 82 - 86 | 94 - 96 | 96 - 98 | 98 - 100 |
5 | 85B | 38 | 87 - 91 | 99 - 101 | 101 - 103 | 103 - 105 |
6 | 90B | 40 | 92 - 96 | 104 - 106 | 106 - 108 | 108 - 110 |
7 | 95B | 42 | 97 - 101 | 109 - 111 | 111 - 113 | 113 - 115 |
Tabulka velikostí dámských plavek:
VELIKOST | S | M | L | XL | XXL |
výška postavy | 164 | 168 | 172 | 176 | 176 |
obvod hrudníku | 80-86 | 88-95 | 96-103 | 104-115 | 116-122 |
obvod pasu | 62-69 | 70-77 | 78-85 | 86-97 | 98-104 |
obvod boků | 86-93 | 94-101 | 102-107 | 110-121 | 122-128 |
L&L dámské župany:
| VELIKOST | S/M | L/XL |
| Výška postavy | 164 | 170 |
| Obvod přes prsa | 96 | 96 |
| Obvod přes boky | 104 | 108 |
GATTA samonosné (samodržící) punčochy:
XS/S - obvod stehna 58-62 cm, délka stopy 23-25 cm.
M/L - obvod stehna 64-68 cm, délka stopy 26-28 cm.
GATTA punčochové kalhoty (punčocháče):
S - obvod boků 85-100 cm, výška 145-165 cm, váha 55-70 kg.
M - obvod boků 100-115 cm, výška 165-175 cm, váha 70-80 kg.
L - obvod boků 115-130 cm, výška 175-185 cm, váha 80-90 kg.
FIORE punčochové kalhoty (punčocháče), samonosné (samodržící) punčochy:
| Velikost | S | M | L |
| Váha (kg) | 53-60 | 61-78 | 69-76 |
| Výška (cm) | 155-160 | 165-170 | 170-175 |
| Obvod boků (cm) | 90-96 | 96-104 | 104-112 |
VENEZIANA punčochové kalhoty/ punčochy:
| Rozměr | Váha (kg) | Výška (cm) | Obvod boků (cm) | ||
| S | 2 | 53-60 | 155-160 | 90-96 | |
| M | 3 | 61-68 | 160-170 | 96-104 | |
| L | 4 | 69-76 | 170-175 | 104-112 |
| Rozměr | Váha (kg) | Výška (cm) | Obvod boků (cm) | |
| S/M | 1/2 | 45-60 | 150-160 | 86-96 |
| M/L | 3/4 | 61-76 | 165-175 | 96-112 |
VENEZIANA samodržící punčochy/samonosné punčochy:
| Rozměr | Délka stopy (cm) | Délka nohy (cm) | Obvod stehna (cm) | |
| S | 2 | 23-24 | 70-72 | 58-60 |
| M | 3 | 25-26 | 74-78 | 62-64 |
| L | 4 | 27-28 | 82 | 66-68 |
KEY dívčí podpresenky:
| Značení Obvod pod prsy | Obvod přes prsa |
| 70 AA | 83 |
| 70 BB | 85 |
| 75 AA | 88 |
| 75 BB | 90 |
IRALL košilky, velikostní tabulka:
VELIKOST | S | M | L | XL | ||||
36 | 38 | 38 | 40 | 40 | 42 | 42 | 44 | |
Obvod hrudníku | 82-87 | 87-92 | 92-96 | 96-100 | ||||
Obvod boků | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | ||||
Internetový obchod Emanuela nabízí spodní prádlo pro ženy, spodní prádlo pro muže, plavky a další sortiment. Za dobu našeho působení na internetu jsme obsloužili více než 15 tisíc zákazníků. Naším hlavním cílem je Vaše naprostá spokojenost. Objednávka u nás je rychlá, velmi snadná a veškeré spodní prádlo můžete do 30 dnů bez udání důvodů vrátit. Nabídka výrobků je dostatečné široká. Věříme, že si u nás vybere opravdu každý - kalhotky, tanga, podprsenky, korzety, župany, punčochy, podvazky...Nabízíme velice širokou nabídku spodního prádla pro těhotné a kojící - kojící podprsenky, mateřské spodní prádlo.
